<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imobiliárias Ribeirão Preto &#187; Mercado imobiliário</title>
	<atom:link href="http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/tag/mercado-imobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br</link>
	<description>Blog da Imobiliária Mercado de Imóveis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aumento do crédito leva brasileiros a trocar aluguel por compra de imóvel</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aumento-do-credito-leva-brasileiros-a-trocar-aluguel-por-compra-de-imovel/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aumento-do-credito-leva-brasileiros-a-trocar-aluguel-por-compra-de-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Locação de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[O aumento de linhas de crédito para financiamento  da casa própria e a elevação no preço dos aluguéis têm sido os principais motivos para que os brasileiros prefiram adquirir um imóvel à locação. Pelo menos na Região Sudeste, esse movimento é comprovado por pesquisas que apontam as tendências do mercado imobiliário.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O aumento de linhas de crédito para financiamento  da casa própria e a elevação no preço dos aluguéis têm sido os principais motivos para que os brasileiros prefiram adquirir um imóvel à locação. Pelo menos na Região Sudeste, esse movimento é comprovado por pesquisas que apontam as tendências do mercado imobiliário.</p>
<p>Realizado mensalmente desde janeiro de 2009 pela empresa de intermediação e consultoria de lançamentos imobiliários Lopes, que atua em 13 estados brasileiros, o Índice de Confiança do Comprador de Imóvel (ICCI) registrou crescimento de 1,9% em julho frente ao mês de junho. Avaliando a evolução frente ao mesmo mês de 2009, houve um salto de 8,9%. </p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/08/29/noticia_economia,i=176774/AUMENTO+DO+CREDITO+LEVA+BRASILEIROS+A+TROCAR+ALUGUEL+POR+COMPRA+DE+IMOVEL.shtml">Aumento do crédito leva brasileiros a trocar aluguel por compra de imóvel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aumento-do-credito-leva-brasileiros-a-trocar-aluguel-por-compra-de-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de imóveis cresce 44% em julho e 29% em um ano</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/oferta-de-imoveis-cresce-44-em-julho-e-29-em-um-ano/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/oferta-de-imoveis-cresce-44-em-julho-e-29-em-um-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[O mercado imobiliário ofereceu 2.246 imóveis usados e terrenos para comercialização no mês de julho em Maringá. O aumento é de 44% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram realizadas 1.559 ofertas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado imobiliário ofereceu 2.246 imóveis usados e terrenos para comercialização no mês de julho em Maringá. O aumento é de 44% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram realizadas 1.559 ofertas.</p>
<p>No comparativo de janeiro a julho deste ano com igual período de 2009, houve um aumento de 28,98% na oferta de três categorias: residenciais, comerciais e lotes, segundo dados são do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar).</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://www.odiario.com/maringa/noticia/329821/oferta-de-imoveis-cresce-44-em-julho-e-29-em-um-ano.html">Oferta de imóveis cresce 44% em julho e 29% em um ano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/oferta-de-imoveis-cresce-44-em-julho-e-29-em-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Não há bolha imobiliária’, diz entidade de crédito habitacional</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/%e2%80%98nao-ha-bolha-imobiliaria%e2%80%99-diz-entidade-de-credito-habitacional/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/%e2%80%98nao-ha-bolha-imobiliaria%e2%80%99-diz-entidade-de-credito-habitacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Valorização expressiva de imóveis é reflexo do mercado reprimido no Brasil e pode ser absorvida pelo aumento da renda da população]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O aumento expressivo do preço dos imóveis no Brasil não constitui uma bolha imobiliária. A constatação foi feita nesta quinta-feira pelo presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Luiz Antonio França, com base em um estudo da MB Associados encomendado pela entidade.</p>
<p>leia a notícia completa: <a href="http://economia.ig.com.br/mercados/financeiro/nao+ha+bolha+imobiliaria+diz+entidade+de+credito+habitacional/n1237740374320.html">‘Não há bolha imobiliária’, diz entidade de crédito habitacional</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/%e2%80%98nao-ha-bolha-imobiliaria%e2%80%99-diz-entidade-de-credito-habitacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para CNI, mercado imobiliário continua aquecido</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/para-cni-mercado-imobiliario-continua-aquecido/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/para-cni-mercado-imobiliario-continua-aquecido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do menor ritmo de crescimento na atividade da construção civil em junho, a expansão contínua do setor registrada desde dezembro pela sondagem realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que o mercado imobiliário continua aquecido, enquanto o restante da indústria começa a botar o pé no freio. A avaliação foi feita hoje pelo gerente executivo de Pesquisa da entidade, Renato da Fonseca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar do menor ritmo de crescimento na atividade da construção civil em junho, a expansão contínua do setor registrada desde dezembro pela sondagem realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que o mercado imobiliário continua aquecido, enquanto o restante da indústria começa a botar o pé no freio. A avaliação foi feita hoje pelo gerente executivo de Pesquisa da entidade, Renato da Fonseca.</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://www.odiario.com/economia/noticia/324286/para-cni-mercado-imobiliario-continua-aquecido.html">Para CNI, mercado imobiliário continua aquecido</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/para-cni-mercado-imobiliario-continua-aquecido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como financiar um imóvel de acordo com sua renda</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/como-financiar-um-imovel-de-acordo-com-sua-renda/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/como-financiar-um-imovel-de-acordo-com-sua-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para compra de imóvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Foi-se o tempo em que financiar a compra da casa própria era coisa apenas de quem tinha boa situação financeira. O aumento das garantias para os credores possibilitou o acesso das camadas de baixa renda ao crédito e ampliou as possibilidades para os consumidores de imóveis de alto padrão. Hoje em dia já é possível financiar desde imóveis mais baratos, na faixa de até 130.000 reais, até aqueles que custam alguns milhões - o que era considerado uma loucura até certo tempo atrás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi-se o tempo em que financiar a compra da casa própria era coisa apenas de quem tinha boa situação financeira. O aumento das garantias para os credores possibilitou o acesso das camadas de baixa renda ao crédito e ampliou as possibilidades para os consumidores de imóveis de alto padrão. Hoje em dia já é possível financiar desde imóveis mais baratos, na faixa de até 130.000 reais, até aqueles que custam alguns milhões &#8211; o que era considerado uma loucura até certo tempo atrás.</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://portalexame.abril.com.br/financas/credito/guias/como-financiar-imovel-acordo-sua-renda-582921.html">Como financiar um imóvel de acordo com sua renda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/como-financiar-um-imovel-de-acordo-com-sua-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de condomínios industriais crescerá 25% em 2010</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-condominios-industriais-crescera-25-em-2010/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-condominios-industriais-crescera-25-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[O conceito de condomínios chegou de vez nos imóveis industriais. Os lançamentos de empreendimentos deste tipo somarão 489 mil metros quadrados neste ano, quase 25% do estoque existente no Estado de São Paulo, de 2 milhões de metros quadrados, de acordo com um levantamento da consultoria imobiliária Herzog. Nesta modalidade, as empresas dispensam um endereço exclusivo e suas unidades ficam em condomínios, lado a lado com outras companhias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O conceito de condomínios chegou de vez nos imóveis industriais. Os lançamentos de empreendimentos deste tipo somarão 489 mil metros quadrados neste ano, quase 25% do estoque existente no Estado de São Paulo, de 2 milhões de metros quadrados, de acordo com um levantamento da consultoria imobiliária Herzog. Nesta modalidade, as empresas dispensam um endereço exclusivo e suas unidades ficam em condomínios, lado a lado com outras companhias.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://economia.ig.com.br/empresas/infraestrutura/numero+de+condominios+industriais+crescera+25+em+2010/n1237708959359.html">Número de condomínios industriais crescerá 25% em 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-condominios-industriais-crescera-25-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FGV lança índice de rentabilidade</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/fgv-lanca-indice-de-rentabilidade/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/fgv-lanca-indice-de-rentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[O setor imobiliário brasileiro vai contar com uma ferramenta inédita a partir do segundo semestre deste ano. A Fundação Getúlio Vargas (FVG) anunciou a criação do Índice Brasileiro de Rentabilidade Imobiliária (Ibri), que medirá a evolução dos valores de imóveis no mercado. O modelo foi proposto à FGV pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp), que detectou a necessidade de mapear a demanda e o desempenho dos preços dos imóveis nos últimos anos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor imobiliário brasileiro vai contar com uma ferramenta inédita a partir do segundo semestre deste ano. A Fundação Getúlio Vargas (FVG) anunciou a criação do Índice Brasileiro de Rentabilidade Imobiliária (Ibri), que medirá a evolução dos valores de imóveis no mercado. O modelo foi proposto à FGV pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp), que detectou a necessidade de mapear a demanda e o desempenho dos preços dos imóveis nos últimos anos.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.diariodepernambuco.com.br/2010/06/26/economia3_0.asp">FGV lança índice de rentabilidade</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/fgv-lanca-indice-de-rentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria e varejo de construção aceleram investimentos</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/industria-e-varejo-de-construcao-aceleram-investimentos/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/industria-e-varejo-de-construcao-aceleram-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Empresários da indústria e do comércio de materiais de construção estão acelerando os planos de investimentos. Eles querem aproveitar o forte crescimento do mercado imobiliário e também o aumento do consumo de seus produtos. Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), expansão do crédito e melhoria da renda dão fôlego à expansão.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empresários da indústria e do comércio de materiais de construção estão acelerando os planos de investimentos. Eles querem aproveitar o forte crescimento do mercado imobiliário e também o aumento do consumo de seus produtos. Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), expansão do crédito e melhoria da renda dão fôlego à expansão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/industria-e-varejo-de-construcao-aceleram-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC quer criar índice para preços de imóveis</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/bc-quer-criar-indice-para-precos-de-imoveis/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/bc-quer-criar-indice-para-precos-de-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Indicador é necessário para prevenir risco de bolhas no mercado imobiliário, defende o diretor de Normas Alexandre Tombini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cotado para suceder a Henrique Meirelles no comando do Banco Central, o diretor de Normas da instituição, Alexandre Tombini, defendeu ontem a criação de um índice de preços de imóveis. Atualmente, só existem índices que medem custos da construção e não da variação de preços de terrenos e imóveis. O novo índice, segundo Tombini, seria usado pelo Banco Central no monitoramento do setor, que vem crescendo de forma expressiva no País.</p>
<p>&#8220;Há uma necessidade de um indicador de preços confiável, robusto e abrangente, que sirva para o mercado definir estratégias e mensurar riscos. Precisamos avançar nisso, tendo em vista as perspectivas para o segmento de crédito imobiliário&#8221;, disse o diretor do BC.</p>
<p>Segundo Tombini, que participou do encerramento da 2ª Conferência Internacional de Crédito Imobiliário, essa é uma agenda de curto prazo, mas cuja discussão ainda está no início. Ele explicou que esse novo índice não deverá ser elaborado pelo Banco Central, mas por uma entidade como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou a Fundação Getúlio Vargas (FGV).<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100320/not_imp526873,0.php">BC quer criar índice para preços de imóveis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/bc-quer-criar-indice-para-precos-de-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado imobiliário vai precisar de mais recursos</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/mercado-imobiliario-vai-precisar-de-mais-recursos/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/mercado-imobiliario-vai-precisar-de-mais-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[A caderneta de poupança não será suficiente como fonte de financiamento, alertam especialistas em evento do Banco Central]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A caderneta de poupança não será suficiente para suprir o crescimento que o mercado imobiliário brasileiro deverá ter nos próximos anos e, por isso, o governo e o setor privado devem trabalhar em conjunto para desenvolver rapidamente instrumentos alternativos de crédito imobiliário.</p>
<p>Essa foi a avaliação feita por analistas do setor privado durante a 2.ª Conferência Internacional de Crédito Imobiliário, promovida pelo Banco Central em Fortaleza.<br />
Leia a notícia completa:<a href="http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100318/not_imp525763,0.php"> Mercado imobiliário vai precisar de mais recursos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/mercado-imobiliario-vai-precisar-de-mais-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
