<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imobiliárias Ribeirão Preto &#187; Locação de imóveis</title>
	<atom:link href="http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/tag/locacao-de-imoveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br</link>
	<description>Blog da Imobiliária Mercado de Imóveis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aumento do crédito leva brasileiros a trocar aluguel por compra de imóvel</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aumento-do-credito-leva-brasileiros-a-trocar-aluguel-por-compra-de-imovel/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aumento-do-credito-leva-brasileiros-a-trocar-aluguel-por-compra-de-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Locação de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[O aumento de linhas de crédito para financiamento  da casa própria e a elevação no preço dos aluguéis têm sido os principais motivos para que os brasileiros prefiram adquirir um imóvel à locação. Pelo menos na Região Sudeste, esse movimento é comprovado por pesquisas que apontam as tendências do mercado imobiliário.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O aumento de linhas de crédito para financiamento  da casa própria e a elevação no preço dos aluguéis têm sido os principais motivos para que os brasileiros prefiram adquirir um imóvel à locação. Pelo menos na Região Sudeste, esse movimento é comprovado por pesquisas que apontam as tendências do mercado imobiliário.</p>
<p>Realizado mensalmente desde janeiro de 2009 pela empresa de intermediação e consultoria de lançamentos imobiliários Lopes, que atua em 13 estados brasileiros, o Índice de Confiança do Comprador de Imóvel (ICCI) registrou crescimento de 1,9% em julho frente ao mês de junho. Avaliando a evolução frente ao mesmo mês de 2009, houve um salto de 8,9%. </p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/08/29/noticia_economia,i=176774/AUMENTO+DO+CREDITO+LEVA+BRASILEIROS+A+TROCAR+ALUGUEL+POR+COMPRA+DE+IMOVEL.shtml">Aumento do crédito leva brasileiros a trocar aluguel por compra de imóvel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aumento-do-credito-leva-brasileiros-a-trocar-aluguel-por-compra-de-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba quais as garantias necessárias para alugar um imóvel</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/saiba-quais-as-garantias-necessarias-para-alugar-um-imovel/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/saiba-quais-as-garantias-necessarias-para-alugar-um-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locação de imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[A legislação que regulamenta a locação de imóveis no Brasil estipula que o proprietário pode exigir quatro modalidades como garantias ao pagamento do aluguel: caução, fiador, seguro-fiança ou título de capitalização.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A legislação que regulamenta a locação de imóveis no Brasil estipula que o proprietário pode exigir quatro modalidades como garantias ao pagamento do aluguel: caução, fiador, seguro-fiança ou título de capitalização. </p>
<p>De acordo com o diretor jurídico da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis), Marcelo Borges, a fiança exige que um parente ou amigo da pessoa que pretende alugar a casa ou apartamento “tenha um imóvel, geralmente na mesma cidade, e esteja com o nome limpo”. Assim, essa terceira pessoa é acionada caso o inquilino não pague o aluguel em dia. </p>
<p>Leia a notícia completa: Saiba quais as garantias necessárias para alugar um imóvel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/saiba-quais-as-garantias-necessarias-para-alugar-um-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Título de capitalização substitui fiador de imóveis</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/titulo-de-capitalizacao-substitui-fiador-de-imoveis/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/titulo-de-capitalizacao-substitui-fiador-de-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 21:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locação de imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Quem precisa alugar um imóvel, residencial ou comercial, em Curitiba, está cada vez mais utilizando uma outra opção, além do seguro-fiança, para dispensar o tradicional fiador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem precisa alugar um imóvel, residencial ou comercial, em Curitiba, está cada vez mais utilizando uma outra opção, além do seguro-fiança, para dispensar o tradicional fiador.</p>
<p>É um título de capitalização, que substitui a fiança, e que depende de pouca burocracia para ser contratado. A chamada garantia do aluguel é paga uma vez por ano pelo inquilino que, ao final da locação, pode resgatar os valores depositados, corrigidos. Por outro lado, a modalidade assegura ao proprietário do imóvel, em caso de inadimplência, um reembolso relativamente rápido dos valores devidos.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/438272/?noticia=TITULO+DE+CAPITALIZACAO+SUBSTITUI+FIADOR+DE+IMOVEIS">Título de capitalização substitui fiador de imóveis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/titulo-de-capitalizacao-substitui-fiador-de-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três milhões de imóveis devem entrar para o mercado de locação</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/tres-milhoes-de-imoveis-devem-entrar-para-o-mercado-de-locacao/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/tres-milhoes-de-imoveis-devem-entrar-para-o-mercado-de-locacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nova lei do Inquilinato]]></category>
		<category><![CDATA[Locação de imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento feito pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) prevê a entrada de três milhões de imóveis no mercado de locação no Brasil entre 2010 e 2011. “Esses imóveis estão atualmente fechados. O ingresso de tal volume deve-se à nova Lei do Inquilinato, que entrou em vigor dia 25 de janeiro”, informa o presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Levantamento feito pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) prevê a entrada de três milhões de imóveis no mercado de locação no Brasil entre 2010 e 2011. “Esses imóveis estão atualmente fechados. O ingresso de tal volume deve-se à nova Lei do Inquilinato, que entrou em vigor dia 25 de janeiro”, informa o presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/02/04/noticia_nareal,i=146535/TRES+MILHOES+DE+IMOVEIS+DEVEM+ENTRAR+PARA+O+MERCADO+DE+LOCACAO.shtml">Três milhões de imóveis devem entrar para o mercado de locação</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/tres-milhoes-de-imoveis-devem-entrar-para-o-mercado-de-locacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluguel em Ribeirão Preto está 15% mais caro</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aluguel-em-ribeirao-preto-esta-15-mais-caro/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aluguel-em-ribeirao-preto-esta-15-mais-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locação de imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Reajuste em janeiro é motivado pela divulgação da lista de aprovados nas universidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O valor dos aluguéis em Ribeirão Preto está 15% mais caro em janeiro deste ano se comparado com o mesmo mês de 2009. Os dados são do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. O reajuste representa uma alta de quase 12 pontos percentuais em relação à inflação 2009 da cidade, que foi de 3,43%. Quando a comparação é feita com o mês de novembro de 2009, o acréscimo no valor dos aluguéis varia de 7% a 10%.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.gazetaderibeirao.com.br/conteudo/mostra_noticia.asp?noticia=1672833&#038;area=92020&#038;authent=199E1210836030A027198B13D989AB">Aluguel em Ribeirão Preto está 15% mais caro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aluguel-em-ribeirao-preto-esta-15-mais-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do aluguel de imóveis na praia durante o Carnaval sobe em 2010</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/preco-do-aluguel-de-imoveis-na-praia-durante-o-carnaval-sobe-em-2010/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/preco-do-aluguel-de-imoveis-na-praia-durante-o-carnaval-sobe-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locação de imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[O Carnaval está chegando e muitas pessoas optam em passar a festa mais esperada do ano no litoral. Quem decide fazer esse passeio já sabe: é preciso pesquisar um imóvel muito antes de fevereiro, primeiro, pelo preço, que sempre sobe nessa época, e segundo porque a demanda é muito grande e geralmente não atende a todos que procuram.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Carnaval está chegando e muitas pessoas optam em passar a festa mais esperada do ano no litoral. Quem decide fazer esse passeio já sabe: é preciso pesquisar um imóvel muito antes de fevereiro, primeiro, pelo preço, que sempre sobe nessa época, e segundo porque a demanda é muito grande e geralmente não atende a todos que procuram.<br />
De acordo com pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CRECISP), com 43 imobiliárias localizadas em 12 cidades litorâneas, houve um aumento geral das diárias em todos os tipos de imóveis pesquisados no Litoral Sul e Norte.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.ribeiraopretoonline.com.br/imoveis/preco-do-aluguel-de-imoveis-na-praia-durante-o-carnaval-sobe-em-2010/33798">Preço do aluguel de imóveis na praia durante o Carnaval sobe em 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/preco-do-aluguel-de-imoveis-na-praia-durante-o-carnaval-sobe-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em setembro, 49,2% dos paulistanos preferiram alugar imóvel com fiador</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/em-setembro-492-dos-paulistanos-preferiram-alugar-imovel-com-fiador/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/em-setembro-492-dos-paulistanos-preferiram-alugar-imovel-com-fiador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Locação de imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ribeiraopretoimobiliarias.com.br/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; Os fiadores continuam sendo a garantia mais adotada na hora de se alugar um imóvel. No nono mês do ano, 49,24% dos contratos foram assinados por meio deles na cidade de São Paulo.
O dado faz parte da pesquisa divulgada na terça-feira (8) pelo Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO &#8211; Os fiadores continuam sendo a garantia mais adotada na hora de se alugar um imóvel. No nono mês do ano, 49,24% dos contratos foram assinados por meio deles na cidade de São Paulo.<br />
O dado faz parte da pesquisa divulgada na terça-feira (8) pelo Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo).<br />
O seguro-fiança, por sua vez, respondeu por 22,98% dos contratos firmados. Já o depósito representou 27,78% dos contratos feitos em setembro.<br />
Veja a notícia completa: <a href="http://dinheiro.br.msn.com/financaspessoais/noticia.aspx?cp-documentid=22825785">Em setembro, 49,2% dos paulistanos preferiram alugar imóvel com fiador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/em-setembro-492-dos-paulistanos-preferiram-alugar-imovel-com-fiador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
