<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Imobiliárias Ribeirão Preto</title>
	<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br</link>
	<description>Blog da Imobiliária Mercado de Imóveis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Bradesco eleva previsão para crédito imobiliário em 2010</title>
		<description><![CDATA[O bom momento do mercado imobiliário levou o Bradesco  a elevar sua estimativa de liberação de financiamentos para o setor. Em teleconferência com analistas e jornalistas nesta quarta-feira (28/7) (leia a reportagem), o presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que o banco espera encerrar o ano com 7,5 bilhões de reais em créditos imobiliários. A expectativa anterior era de 6,5 bilhões.]]></description>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/bradesco-eleva-previsao-para-credito-imobiliario-em-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saiba quais as garantias necessárias para alugar um imóvel</title>
		<description><![CDATA[A legislação que regulamenta a locação de imóveis no Brasil estipula que o proprietário pode exigir quatro modalidades como garantias ao pagamento do aluguel: caução, fiador, seguro-fiança ou título de capitalização.]]></description>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/saiba-quais-as-garantias-necessarias-para-alugar-um-imovel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recorde em crédito</title>
		<description><![CDATA[Financiamento habitacional Volume de dinheiro emprestado pela CEF para compra de imóvel cresce 68% no 1º semestre]]></description>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/recorde-em-credito/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Governo decide ampliar subsídio para imóveis</title>
		<description><![CDATA[O governo federal vai aumentar o teto de valor dos imóveis que poderão ser financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O subsídio dado pelo governo para a compra desses imóveis também será elevado.]]></description>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/governo-decide-ampliar-subsidio-para-imoveis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Número de condomínios industriais crescerá 25% em 2010</title>
		<description><![CDATA[O conceito de condomínios chegou de vez nos imóveis industriais. Os lançamentos de empreendimentos deste tipo somarão 489 mil metros quadrados neste ano, quase 25% do estoque existente no Estado de São Paulo, de 2 milhões de metros quadrados, de acordo com um levantamento da consultoria imobiliária Herzog. Nesta modalidade, as empresas dispensam um endereço exclusivo e suas unidades ficam em condomínios, lado a lado com outras companhias.]]></description>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-condominios-industriais-crescera-25-em-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A estratégia de um dos maiores investidores em imóveis do país</title>
		<description><![CDATA[O empresário Carlos Antunes, dono da rede de roupas masculinas Via Veneto, é um maiores investidores imobiliários do país. Na holding que criou para cuidar desses investimentos, a Fartaria Empreendimentos Imobiliários, tem cerca de 100 imóveis, comerciais e residenciais, localizados principalmente em São Paulo. Muitos deles são apartamentos de altíssimo padrão, de mais de 500 metros quadrados, que são alugados a executivos de multinacionais – por valores que variam de 18 000 a 40 000 reais por mês. Outros são mantidos para revenda – e os preços dificilmente são inferiores a 4 milhões de reais. Ironicamente, neste ano, Antunes tem encontrado dificuldade para comprar, vender e até alugar seus imóveis. “Tem sido um dos períodos mais difíceis desde a criação da Fartaria, há cerca de dez anos”, diz Nice Sampaio, responsável pelos investimentos de Antunes.]]></description>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/a-estrategia-de-um-dos-maiores-investidores-em-imoveis-do-pais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FGV lança índice de rentabilidade</title>
		<description><![CDATA[O setor imobiliário brasileiro vai contar com uma ferramenta inédita a partir do segundo semestre deste ano. A Fundação Getúlio Vargas (FVG) anunciou a criação do Índice Brasileiro de Rentabilidade Imobiliária (Ibri), que medirá a evolução dos valores de imóveis no mercado. O modelo foi proposto à FGV pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp), que detectou a necessidade de mapear a demanda e o desempenho dos preços dos imóveis nos últimos anos. ]]></description>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/fgv-lanca-indice-de-rentabilidade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crédito da casa própria vai sair em 48 horas na Caixa</title>
		<description><![CDATA[De 20 dias para até 48 horas. Essa é a agilidade que a Caixa Econômica Federal pretende ganhar no processo de aprovação de crédito com a implantação de um novo modelo de correspondente imobiliário feito em parceria com as imobiliárias. Com a estratégia, a oferta dos empréstimos ocorrerá além dos horários dos bancos, inclusive nos finais de semana. O projeto piloto foi concluído recentemente em oito Estados, incluindo São Paulo, e será avaliado pela Caixa. A expectativa é que o novo modelo seja implantado até o final do ano. O 6º Feirão da Casa Própria da Caixa, realizado em maio na capital, já registrou contratos de financiamento por meio do novo modelo.]]></description>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/credito-da-casa-propria-vai-sair-em-48-horas-na-caixa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O imóvel certo de acordo com seu perfil</title>
		<description><![CDATA[Saiba que tipo de casa ou apartamento é melhor para solteiros, casais com filhos de várias idades e idosos
]]></description>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/o-imovel-certo-de-acordo-com-seu-perfil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indústria e varejo de construção aceleram investimentos</title>
		<description><![CDATA[Empresários da indústria e do comércio de materiais de construção estão acelerando os planos de investimentos. Eles querem aproveitar o forte crescimento do mercado imobiliário e também o aumento do consumo de seus produtos. Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), expansão do crédito e melhoria da renda dão fôlego à expansão.
]]></description>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/industria-e-varejo-de-construcao-aceleram-investimentos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
