<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imobiliárias Ribeirão Preto</title>
	<atom:link href="http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br</link>
	<description>Blog da Imobiliária Mercado de Imóveis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bradesco eleva previsão para crédito imobiliário em 2010</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/bradesco-eleva-previsao-para-credito-imobiliario-em-2010/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/bradesco-eleva-previsao-para-credito-imobiliario-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento habitacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[O bom momento do mercado imobiliário levou o Bradesco  a elevar sua estimativa de liberação de financiamentos para o setor. Em teleconferência com analistas e jornalistas nesta quarta-feira (28/7) (leia a reportagem), o presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que o banco espera encerrar o ano com 7,5 bilhões de reais em créditos imobiliários. A expectativa anterior era de 6,5 bilhões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O bom momento do mercado imobiliário levou o Bradesco  a elevar sua estimativa de liberação de financiamentos para o setor. Em teleconferência com analistas e jornalistas nesta quarta-feira (28/7) (leia a reportagem), o presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que o banco espera encerrar o ano com 7,5 bilhões de reais em créditos imobiliários. A expectativa anterior era de 6,5 bilhões.</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://portalexame.abril.com.br/negocios/noticias/bradesco-eleva-previsao-credito-imobiliario-2010-582589.html">Bradesco eleva previsão para crédito imobiliário em 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/bradesco-eleva-previsao-para-credito-imobiliario-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba quais as garantias necessárias para alugar um imóvel</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/saiba-quais-as-garantias-necessarias-para-alugar-um-imovel/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/saiba-quais-as-garantias-necessarias-para-alugar-um-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locação de imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[A legislação que regulamenta a locação de imóveis no Brasil estipula que o proprietário pode exigir quatro modalidades como garantias ao pagamento do aluguel: caução, fiador, seguro-fiança ou título de capitalização.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A legislação que regulamenta a locação de imóveis no Brasil estipula que o proprietário pode exigir quatro modalidades como garantias ao pagamento do aluguel: caução, fiador, seguro-fiança ou título de capitalização. </p>
<p>De acordo com o diretor jurídico da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis), Marcelo Borges, a fiança exige que um parente ou amigo da pessoa que pretende alugar a casa ou apartamento “tenha um imóvel, geralmente na mesma cidade, e esteja com o nome limpo”. Assim, essa terceira pessoa é acionada caso o inquilino não pague o aluguel em dia. </p>
<p>Leia a notícia completa: Saiba quais as garantias necessárias para alugar um imóvel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/saiba-quais-as-garantias-necessarias-para-alugar-um-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorde em crédito</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/recorde-em-credito/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/recorde-em-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEF]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário em Ribeirão Preto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Financiamento habitacional Volume de dinheiro emprestado pela CEF para compra de imóvel cresce 68% no 1º semestre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O volume financiado pela Caixa Econômica Federal (CEF) para a compra de imóveis na região de Ribeirão Preto foi recorde no primeiro semestre deste ano e cresceu 68% em comparação com o mesmo período de 2009. De acordo com os dados divulgados ontem pelo banco, de janeiro e junho deste ano, foram emprestados R$ 630,3 milhões para a compra da casa própria nas 66 cidades que fazem parte da regional da CEF em Ribeirão, nos mesmos meses do ano passado, foram R$ 374,5 milhões.</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://www.gazetaderibeirao.com.br/conteudo/mostra_noticia.asp?noticia=1697429&#038;area=92020&#038;authent=041874DD97CA90BDA17F46077329B6">Recorde em crédito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/recorde-em-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo decide ampliar subsídio para imóveis</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/governo-decide-ampliar-subsidio-para-imoveis/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/governo-decide-ampliar-subsidio-para-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[O governo federal vai aumentar o teto de valor dos imóveis que poderão ser financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O subsídio dado pelo governo para a compra desses imóveis também será elevado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo federal vai aumentar o teto de valor dos imóveis que poderão ser financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O subsídio dado pelo governo para a compra desses imóveis também será elevado.</p>
<p>A informação foi dada ontem pelo ministro Paulo Bernardo (Planejamento) após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Também participaram do encontro os ministro Guido Mantega (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além da presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&#038;local=1&#038;source=a2970666.xml&#038;template=3898.dwt&#038;edition=15085&#038;section=1003">Governo decide ampliar subsídio para imóveis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/governo-decide-ampliar-subsidio-para-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de condomínios industriais crescerá 25% em 2010</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-condominios-industriais-crescera-25-em-2010/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-condominios-industriais-crescera-25-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[O conceito de condomínios chegou de vez nos imóveis industriais. Os lançamentos de empreendimentos deste tipo somarão 489 mil metros quadrados neste ano, quase 25% do estoque existente no Estado de São Paulo, de 2 milhões de metros quadrados, de acordo com um levantamento da consultoria imobiliária Herzog. Nesta modalidade, as empresas dispensam um endereço exclusivo e suas unidades ficam em condomínios, lado a lado com outras companhias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O conceito de condomínios chegou de vez nos imóveis industriais. Os lançamentos de empreendimentos deste tipo somarão 489 mil metros quadrados neste ano, quase 25% do estoque existente no Estado de São Paulo, de 2 milhões de metros quadrados, de acordo com um levantamento da consultoria imobiliária Herzog. Nesta modalidade, as empresas dispensam um endereço exclusivo e suas unidades ficam em condomínios, lado a lado com outras companhias.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://economia.ig.com.br/empresas/infraestrutura/numero+de+condominios+industriais+crescera+25+em+2010/n1237708959359.html">Número de condomínios industriais crescerá 25% em 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-condominios-industriais-crescera-25-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A estratégia de um dos maiores investidores em imóveis do país</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/a-estrategia-de-um-dos-maiores-investidores-em-imoveis-do-pais/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/a-estrategia-de-um-dos-maiores-investidores-em-imoveis-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de compra de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para compra de imóvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[O empresário Carlos Antunes, dono da rede de roupas masculinas Via Veneto, é um maiores investidores imobiliários do país. Na holding que criou para cuidar desses investimentos, a Fartaria Empreendimentos Imobiliários, tem cerca de 100 imóveis, comerciais e residenciais, localizados principalmente em São Paulo. Muitos deles são apartamentos de altíssimo padrão, de mais de 500 metros quadrados, que são alugados a executivos de multinacionais – por valores que variam de 18 000 a 40 000 reais por mês. Outros são mantidos para revenda – e os preços dificilmente são inferiores a 4 milhões de reais. Ironicamente, neste ano, Antunes tem encontrado dificuldade para comprar, vender e até alugar seus imóveis. “Tem sido um dos períodos mais difíceis desde a criação da Fartaria, há cerca de dez anos”, diz Nice Sampaio, responsável pelos investimentos de Antunes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O empresário Carlos Antunes, dono da rede de roupas masculinas Via Veneto, é um maiores investidores imobiliários do país. Na holding que criou para cuidar desses investimentos, a Fartaria Empreendimentos Imobiliários, tem cerca de 100 imóveis, comerciais e residenciais, localizados principalmente em São Paulo. Muitos deles são apartamentos de altíssimo padrão, de mais de 500 metros quadrados, que são alugados a executivos de multinacionais – por valores que variam de 18 000 a 40 000 reais por mês. Outros são mantidos para revenda – e os preços dificilmente são inferiores a 4 milhões de reais. Ironicamente, neste ano, Antunes tem encontrado dificuldade para comprar, vender e até alugar seus imóveis. “Tem sido um dos períodos mais difíceis desde a criação da Fartaria, há cerca de dez anos”, diz Nice Sampaio, responsável pelos investimentos de Antunes.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://portalexame.abril.com.br/blogs/direto-do-pregao/2010/06/28/a-estrategia-de-um-dos-maiores-investidores-em-imoveis-do-pais/">A estratégia de um dos maiores investidores em imóveis do país</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/a-estrategia-de-um-dos-maiores-investidores-em-imoveis-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FGV lança índice de rentabilidade</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/fgv-lanca-indice-de-rentabilidade/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/fgv-lanca-indice-de-rentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[O setor imobiliário brasileiro vai contar com uma ferramenta inédita a partir do segundo semestre deste ano. A Fundação Getúlio Vargas (FVG) anunciou a criação do Índice Brasileiro de Rentabilidade Imobiliária (Ibri), que medirá a evolução dos valores de imóveis no mercado. O modelo foi proposto à FGV pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp), que detectou a necessidade de mapear a demanda e o desempenho dos preços dos imóveis nos últimos anos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor imobiliário brasileiro vai contar com uma ferramenta inédita a partir do segundo semestre deste ano. A Fundação Getúlio Vargas (FVG) anunciou a criação do Índice Brasileiro de Rentabilidade Imobiliária (Ibri), que medirá a evolução dos valores de imóveis no mercado. O modelo foi proposto à FGV pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp), que detectou a necessidade de mapear a demanda e o desempenho dos preços dos imóveis nos últimos anos.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.diariodepernambuco.com.br/2010/06/26/economia3_0.asp">FGV lança índice de rentabilidade</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/fgv-lanca-indice-de-rentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito da casa própria vai sair em 48 horas na Caixa</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/credito-da-casa-propria-vai-sair-em-48-horas-na-caixa/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/credito-da-casa-propria-vai-sair-em-48-horas-na-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEF]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento habitacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[De 20 dias para até 48 horas. Essa é a agilidade que a Caixa Econômica Federal pretende ganhar no processo de aprovação de crédito com a implantação de um novo modelo de correspondente imobiliário feito em parceria com as imobiliárias. Com a estratégia, a oferta dos empréstimos ocorrerá além dos horários dos bancos, inclusive nos finais de semana. O projeto piloto foi concluído recentemente em oito Estados, incluindo São Paulo, e será avaliado pela Caixa. A expectativa é que o novo modelo seja implantado até o final do ano. O 6º Feirão da Casa Própria da Caixa, realizado em maio na capital, já registrou contratos de financiamento por meio do novo modelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 20 dias para até 48 horas. Essa é a agilidade que a Caixa Econômica Federal pretende ganhar no processo de aprovação de crédito com a implantação de um novo modelo de correspondente imobiliário feito em parceria com as imobiliárias. Com a estratégia, a oferta dos empréstimos ocorrerá além dos horários dos bancos, inclusive nos finais de semana. O projeto piloto foi concluído recentemente em oito Estados, incluindo São Paulo, e será avaliado pela Caixa. A expectativa é que o novo modelo seja implantado até o final do ano. O 6º Feirão da Casa Própria da Caixa, realizado em maio na capital, já registrou contratos de financiamento por meio do novo modelo. O evento contabilizou movimento recorde de negócios: R$ 1,862 bilhão. O valor é 24,1% maior do que de 2009, quando o Feirão totalizou R$ 1,5 bilhão. Os números nacionais também mostram o aquecimento do mercado imobiliário: 4,3 mil contratos são fechados por dia. Só até 11 de junho, a Caixa atingiu R$ 29 bilhões de volume contratado, com expectativa de fechar o ano na casa dos R$ 60 bilhões. Com a nova estratégia, a Caixa pretende melhorar e acelerar o processo de atendimento aos clientes, ampliar os canais de negócios e reduzir custos que possibilitem a oferta de menores taxas de juros.<br />
<a href="http://economia.ig.com.br/mercados/financeiro/credito+da+casa+propria+vai+sair+em+48+horas+na+caixa/n1237677800681.html">Crédito da casa própria vai sair em 48 horas na Caixa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/credito-da-casa-propria-vai-sair-em-48-horas-na-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O imóvel certo de acordo com seu perfil</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/o-imovel-certo-de-acordo-com-seu-perfil/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/o-imovel-certo-de-acordo-com-seu-perfil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de compra de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para compra de imóvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Saiba que tipo de casa ou apartamento é melhor para solteiros, casais com filhos de várias idades e idosos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de ser o negócio mais importante da vida de boa parte dos brasileiros, muita gente ainda compra imóvel por impulso. Nos feirões promovidos pela Caixa Econômica Federal, é comum que alguém feche o financiamento de um imóvel pronto sem ao menos visitá-lo. A pessoa fica tão encantada ao descobrir que é possível comprar uma casa com zero de entrada e com uma prestação que cabe no seu bolso que simplesmente se esquece de tomar as precauções necessárias. Autor do livro &#8220;Imóveis: Seu Guia para Fazer da Compra e Venda um Grande Negócio&#8221;, o vice-presidente do Instituto Brasileiros dos Executivos de Finanças (Ibef), Luiz Calado, alerta que tomar um empréstimo com condições confortáveis de pagamento é apenas o primeiro passo para a aquisição da casa própria<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://portalexame.abril.com.br/financas/imoveis/noticias/imovel-certo-acordo-seu-perfil-573062.html?page=1">O imóvel certo de acordo com seu perfil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/o-imovel-certo-de-acordo-com-seu-perfil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria e varejo de construção aceleram investimentos</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/industria-e-varejo-de-construcao-aceleram-investimentos/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/industria-e-varejo-de-construcao-aceleram-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Empresários da indústria e do comércio de materiais de construção estão acelerando os planos de investimentos. Eles querem aproveitar o forte crescimento do mercado imobiliário e também o aumento do consumo de seus produtos. Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), expansão do crédito e melhoria da renda dão fôlego à expansão.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empresários da indústria e do comércio de materiais de construção estão acelerando os planos de investimentos. Eles querem aproveitar o forte crescimento do mercado imobiliário e também o aumento do consumo de seus produtos. Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), expansão do crédito e melhoria da renda dão fôlego à expansão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/industria-e-varejo-de-construcao-aceleram-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
