<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imobiliárias Ribeirão Preto &#187; Mercado imobiliário</title>
	<atom:link href="http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/category/mercado-imobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br</link>
	<description>Blog da Imobiliária Mercado de Imóveis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasileiro não encontra opções de imóveis com o padrão adequado aos diferentes estágios de sua vida</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/brasileiro-nao-encontra-opcoes-de-imoveis-com-o-padrao-adequado-aos-diferentes-estagios-de-sua-vida/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/brasileiro-nao-encontra-opcoes-de-imoveis-com-o-padrao-adequado-aos-diferentes-estagios-de-sua-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para compra de imóvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[É o que mostra uma pesquisa que analisou o comportamento do consumidor brasileiro, com base no histórico de moradia de 80 famílias. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O brasileiro muda, em média, sete vezes de moradia durante toda sua trajetória de vida devido a motivos como trabalho, estudo, casamento e nascimento dos filhos. Mas, ao mudar de casa, ele não encontra no mercado imobiliário opções de imóveis residenciais adequado às necessidades dos diferentes estágios de sua vida. É o que mostra uma pesquisa realizada pela professora Maria Carolina Gomes de Oliveira Brandstetter, da Universidade Federal de Goiás (UFG), que será apresentada durante a 10ª Conferência Internacional da Sociedade Latino-Americana de Real Estate, que acontece de 15 a 17 de setembro, em São Paulo.</p>
<p>A pesquisa, q ue analisou o histórico de moradia de mais de 80 famílias de classe média, demonstrou que ao buscar um imóvel para morar as pessoas mais jovens e com menor poder aquisitivo não abrem mão da localização, faixa de preço e área do empreendimento. Se elas não encontram um apartamento novo com até 60 m2, por exemplo, no bairro que gostariam de morar, elas não acabam optando por um imóvel maior, mas sim por um usado com as mesmas especificações de espaço, localização e preço que procuram. Já as pessoas mais velhas e com maior renda até admitem ter de adquirir um imóvel fora da faixa de localização que gostariam, desde que ela seja novo e tenha um padrão elevado.</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://www.inteligemcia.com.br/12048/2010/09/09/brasileiro-nao-encontra-opcoes-de-imoveis-com-o-padrao-adequado-aos-diferentes-estagios-de-sua-vida/">Brasileiro não encontra opções de imóveis com o padrão adequado aos diferentes</a> estágios de sua vida  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/brasileiro-nao-encontra-opcoes-de-imoveis-com-o-padrao-adequado-aos-diferentes-estagios-de-sua-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de imóveis financiados apresenta aumento considerável</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-imoveis-financiados-apresenta-aumento-consideravel/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-imoveis-financiados-apresenta-aumento-consideravel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento habitacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil, a quantidade de imóveis financiados subiu de 123,9 mil, em 2009, para 187,6 mil no primeiro semestre deste ano, o que representa aumento de 51,5%. Em junho foram financiados 40,8 mil imóveis no País e um crescimento de 77% no volume financiado, que saltou de R$ 13,4 bilhões para R$ 23,8 bilhões, de acordo com dados da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança). As expectativas da Abecip, para este ano, são otimistas. A associação prevê que o financiamento imobiliário com recursos da poupança seja de R$ 45 bilhões a R$ 50 bilhões em 2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No Brasil, a quantidade de imóveis financiados subiu de 123,9 mil, em 2009, para 187,6 mil no primeiro semestre deste ano, o que representa aumento de 51,5%. Em junho foram financiados 40,8 mil imóveis no País e um crescimento de 77% no volume financiado, que saltou de R$ 13,4 bilhões para R$ 23,8 bilhões, de acordo com dados da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança). As expectativas da Abecip, para este ano, são otimistas. A associação prevê que o financiamento imobiliário com recursos da poupança seja de R$ 45 bilhões a R$ 50 bilhões em 2010.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.odocumento.com.br/materia.php?id=341325">Número de imóveis financiados apresenta aumento considerável</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-imoveis-financiados-apresenta-aumento-consideravel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de imóveis cresce 44% em julho e 29% em um ano</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/oferta-de-imoveis-cresce-44-em-julho-e-29-em-um-ano/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/oferta-de-imoveis-cresce-44-em-julho-e-29-em-um-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[O mercado imobiliário ofereceu 2.246 imóveis usados e terrenos para comercialização no mês de julho em Maringá. O aumento é de 44% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram realizadas 1.559 ofertas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado imobiliário ofereceu 2.246 imóveis usados e terrenos para comercialização no mês de julho em Maringá. O aumento é de 44% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram realizadas 1.559 ofertas.</p>
<p>No comparativo de janeiro a julho deste ano com igual período de 2009, houve um aumento de 28,98% na oferta de três categorias: residenciais, comerciais e lotes, segundo dados são do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar).</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://www.odiario.com/maringa/noticia/329821/oferta-de-imoveis-cresce-44-em-julho-e-29-em-um-ano.html">Oferta de imóveis cresce 44% em julho e 29% em um ano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/oferta-de-imoveis-cresce-44-em-julho-e-29-em-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro financia 62% do valor do imóvel com poupança</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/brasileiro-financia-62-do-valor-do-imovel-com-poupanca/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/brasileiro-financia-62-do-valor-do-imovel-com-poupanca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento habitacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[O percentual de financiamento dos imóveis vem crescendo nos últimos anos no país, atingindo no primeiro semestre de 2010 uma média de 61,9% do valor total da moradia, de acordo com os dados divulgados hoje pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), que engloba todos os empréstimos feitos pelos bancos nesse período.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O percentual de financiamento dos imóveis vem crescendo nos últimos anos no país, atingindo no primeiro semestre de 2010 uma média de 61,9% do valor total da moradia, de acordo com os dados divulgados hoje pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), que engloba todos os empréstimos feitos pelos bancos nesse período.</p>
<p>Em 2009, havia ficado em 61,1%, patamar acima do contabilizado um ano antes (58,6%). Os números registrados em 2004 (46,8%) e em 2005 (47,8%) mostram que os clientes dos bancos davam mais da metade do valor de entrada para financiar a casa própria.</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=830207">Brasileiro financia 62% do valor do imóvel com poupança</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/brasileiro-financia-62-do-valor-do-imovel-com-poupanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Não há bolha imobiliária’, diz entidade de crédito habitacional</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/%e2%80%98nao-ha-bolha-imobiliaria%e2%80%99-diz-entidade-de-credito-habitacional/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/%e2%80%98nao-ha-bolha-imobiliaria%e2%80%99-diz-entidade-de-credito-habitacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Valorização expressiva de imóveis é reflexo do mercado reprimido no Brasil e pode ser absorvida pelo aumento da renda da população]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O aumento expressivo do preço dos imóveis no Brasil não constitui uma bolha imobiliária. A constatação foi feita nesta quinta-feira pelo presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Luiz Antonio França, com base em um estudo da MB Associados encomendado pela entidade.</p>
<p>leia a notícia completa: <a href="http://economia.ig.com.br/mercados/financeiro/nao+ha+bolha+imobiliaria+diz+entidade+de+credito+habitacional/n1237740374320.html">‘Não há bolha imobiliária’, diz entidade de crédito habitacional</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/%e2%80%98nao-ha-bolha-imobiliaria%e2%80%99-diz-entidade-de-credito-habitacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para CNI, mercado imobiliário continua aquecido</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/para-cni-mercado-imobiliario-continua-aquecido/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/para-cni-mercado-imobiliario-continua-aquecido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do menor ritmo de crescimento na atividade da construção civil em junho, a expansão contínua do setor registrada desde dezembro pela sondagem realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que o mercado imobiliário continua aquecido, enquanto o restante da indústria começa a botar o pé no freio. A avaliação foi feita hoje pelo gerente executivo de Pesquisa da entidade, Renato da Fonseca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar do menor ritmo de crescimento na atividade da construção civil em junho, a expansão contínua do setor registrada desde dezembro pela sondagem realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que o mercado imobiliário continua aquecido, enquanto o restante da indústria começa a botar o pé no freio. A avaliação foi feita hoje pelo gerente executivo de Pesquisa da entidade, Renato da Fonseca.</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://www.odiario.com/economia/noticia/324286/para-cni-mercado-imobiliario-continua-aquecido.html">Para CNI, mercado imobiliário continua aquecido</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/para-cni-mercado-imobiliario-continua-aquecido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como financiar um imóvel de acordo com sua renda</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/como-financiar-um-imovel-de-acordo-com-sua-renda/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/como-financiar-um-imovel-de-acordo-com-sua-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para compra de imóvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Foi-se o tempo em que financiar a compra da casa própria era coisa apenas de quem tinha boa situação financeira. O aumento das garantias para os credores possibilitou o acesso das camadas de baixa renda ao crédito e ampliou as possibilidades para os consumidores de imóveis de alto padrão. Hoje em dia já é possível financiar desde imóveis mais baratos, na faixa de até 130.000 reais, até aqueles que custam alguns milhões - o que era considerado uma loucura até certo tempo atrás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi-se o tempo em que financiar a compra da casa própria era coisa apenas de quem tinha boa situação financeira. O aumento das garantias para os credores possibilitou o acesso das camadas de baixa renda ao crédito e ampliou as possibilidades para os consumidores de imóveis de alto padrão. Hoje em dia já é possível financiar desde imóveis mais baratos, na faixa de até 130.000 reais, até aqueles que custam alguns milhões &#8211; o que era considerado uma loucura até certo tempo atrás.</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://portalexame.abril.com.br/financas/credito/guias/como-financiar-imovel-acordo-sua-renda-582921.html">Como financiar um imóvel de acordo com sua renda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/como-financiar-um-imovel-de-acordo-com-sua-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradesco eleva previsão para crédito imobiliário em 2010</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/bradesco-eleva-previsao-para-credito-imobiliario-em-2010/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/bradesco-eleva-previsao-para-credito-imobiliario-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento habitacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[O bom momento do mercado imobiliário levou o Bradesco  a elevar sua estimativa de liberação de financiamentos para o setor. Em teleconferência com analistas e jornalistas nesta quarta-feira (28/7) (leia a reportagem), o presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que o banco espera encerrar o ano com 7,5 bilhões de reais em créditos imobiliários. A expectativa anterior era de 6,5 bilhões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O bom momento do mercado imobiliário levou o Bradesco  a elevar sua estimativa de liberação de financiamentos para o setor. Em teleconferência com analistas e jornalistas nesta quarta-feira (28/7) (leia a reportagem), o presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que o banco espera encerrar o ano com 7,5 bilhões de reais em créditos imobiliários. A expectativa anterior era de 6,5 bilhões.</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://portalexame.abril.com.br/negocios/noticias/bradesco-eleva-previsao-credito-imobiliario-2010-582589.html">Bradesco eleva previsão para crédito imobiliário em 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/bradesco-eleva-previsao-para-credito-imobiliario-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de condomínios industriais crescerá 25% em 2010</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-condominios-industriais-crescera-25-em-2010/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-condominios-industriais-crescera-25-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[O conceito de condomínios chegou de vez nos imóveis industriais. Os lançamentos de empreendimentos deste tipo somarão 489 mil metros quadrados neste ano, quase 25% do estoque existente no Estado de São Paulo, de 2 milhões de metros quadrados, de acordo com um levantamento da consultoria imobiliária Herzog. Nesta modalidade, as empresas dispensam um endereço exclusivo e suas unidades ficam em condomínios, lado a lado com outras companhias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O conceito de condomínios chegou de vez nos imóveis industriais. Os lançamentos de empreendimentos deste tipo somarão 489 mil metros quadrados neste ano, quase 25% do estoque existente no Estado de São Paulo, de 2 milhões de metros quadrados, de acordo com um levantamento da consultoria imobiliária Herzog. Nesta modalidade, as empresas dispensam um endereço exclusivo e suas unidades ficam em condomínios, lado a lado com outras companhias.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://economia.ig.com.br/empresas/infraestrutura/numero+de+condominios+industriais+crescera+25+em+2010/n1237708959359.html">Número de condomínios industriais crescerá 25% em 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/numero-de-condominios-industriais-crescera-25-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FGV lança índice de rentabilidade</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/fgv-lanca-indice-de-rentabilidade/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/fgv-lanca-indice-de-rentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[O setor imobiliário brasileiro vai contar com uma ferramenta inédita a partir do segundo semestre deste ano. A Fundação Getúlio Vargas (FVG) anunciou a criação do Índice Brasileiro de Rentabilidade Imobiliária (Ibri), que medirá a evolução dos valores de imóveis no mercado. O modelo foi proposto à FGV pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp), que detectou a necessidade de mapear a demanda e o desempenho dos preços dos imóveis nos últimos anos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor imobiliário brasileiro vai contar com uma ferramenta inédita a partir do segundo semestre deste ano. A Fundação Getúlio Vargas (FVG) anunciou a criação do Índice Brasileiro de Rentabilidade Imobiliária (Ibri), que medirá a evolução dos valores de imóveis no mercado. O modelo foi proposto à FGV pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp), que detectou a necessidade de mapear a demanda e o desempenho dos preços dos imóveis nos últimos anos.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.diariodepernambuco.com.br/2010/06/26/economia3_0.asp">FGV lança índice de rentabilidade</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/fgv-lanca-indice-de-rentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
