<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imobiliárias Ribeirão Preto &#187; Mercado imobiliário em Ribeirão Preto</title>
	<atom:link href="http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/category/mercado-imobiliario-em-ribeirao-preto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br</link>
	<description>Blog da Imobiliária Mercado de Imóveis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>M² de usado vale até R$ 2,4 mil em Ribeirão</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/m%c2%b2-de-usado-vale-ate-r-24-mil-em-ribeirao/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/m%c2%b2-de-usado-vale-ate-r-24-mil-em-ribeirao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário em Ribeirão Preto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento feito com imobiliárias de todo o estado de SP acaba de ser divulgado pelo Creci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O metro quadrado do imóvel usado em bairros nobres de Ribeirão Preto varia de R$ 1,3 mil (apartamentos) a R$ 2,4 mil (casas).</p>
<p>Leia a notícia completa: <a href="http://www.jornalacidade.com.br/editorias/economia/2010/09/09/m-de-usado-vale-ate-r-24-mil-em-ribeirao.html">M² de usado vale até R$ 2,4 mil em Ribeirão</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/m%c2%b2-de-usado-vale-ate-r-24-mil-em-ribeirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2010, construção civil movimenta R$ 300 milhões em negócios</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/em-2010-construcao-civil-movimenta-r-300-milhoes-em-negocios/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/em-2010-construcao-civil-movimenta-r-300-milhoes-em-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário em Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento em imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[A chegada de três grandes empreendimentos imobiliários a Ribeirão Preto já movimenta R$ 300 milhões, em 2010. No momento, a zona Sul da cidade é um dos locais com maior concentração de investimentos. Em fevereiro de 2009, a Secretaria de Planejamento e Gestão Pública autorizou a construção de 139 projetos residenciais. No mesmo período deste ano, foram 183 aprovações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A chegada de três grandes empreendimentos imobiliários a Ribeirão Preto já movimenta R$ 300 milhões, em 2010. No momento, a zona Sul da cidade é um dos locais com maior concentração de investimentos. Em fevereiro de 2009, a Secretaria de Planejamento e Gestão Pública autorizou a construção de 139 projetos residenciais. No mesmo período deste ano, foram 183 aprovações.<br />
<a href="http://eptv.globo.com/economia/economia_interna.aspx?291373">Em 2010, construção civil movimenta R$ 300 milhões em negócios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/em-2010-construcao-civil-movimenta-r-300-milhoes-em-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com mais de 15 mil pessoas, CDHU sorteia apartamentos em Ribeirão Preto</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/com-mais-de-15-mil-pessoas-cdhu-sorteia-apartamentos-em-ribeirao-preto/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/com-mais-de-15-mil-pessoas-cdhu-sorteia-apartamentos-em-ribeirao-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário em Ribeirão Preto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[O estádio Santa Cruz recebeu cerca de 15 mil pessoas no último domingo (28), mas não foi para uma partida de futebol. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) sorteou 224 apartamentos do conjunto Ribeirão Preto B2, no Subsetor Sul 15, anexo ao popular Jardim João Rossi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estádio Santa Cruz recebeu cerca de 15 mil pessoas no último domingo (28), mas não foi para uma partida de futebol. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) sorteou 224 apartamentos do conjunto Ribeirão Preto B2, no Subsetor Sul 15, anexo ao popular Jardim João Rossi.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.ribeiraopretoonline.com.br/politica-local/com-mais-de-15-mil-pessoas-cdhu-sorteia-apartamentos-em-ribeirao-preto/34338">Com mais de 15 mil pessoas, CDHU sorteia apartamentos em Ribeirão Preto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/com-mais-de-15-mil-pessoas-cdhu-sorteia-apartamentos-em-ribeirao-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorização de volta</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/valorizacao-de-volta/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/valorizacao-de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário em Ribeirão Preto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Longe dos problemas Obras de combate às enchentes já devolvem a valorização de imóveis que antes ficavam alagados
As obras antienchentes feitas na avenida Fábio Barreto, em Ribeirão Preto, já proporcionam sinais de reaquecimento no mercado de imóveis daquela região. A prefeita Dárcy Vera (DEM) afirmou que a valorização chegou a 22%, mas segundo a reportagem apurou entre comerciantes e corretores, há locais onde o reajuste chegou a dobrar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Longe dos problemas Obras de combate às enchentes já devolvem a valorização de imóveis que antes ficavam alagados<br />
As obras antienchentes feitas na avenida Fábio Barreto, em Ribeirão Preto, já proporcionam sinais de reaquecimento no mercado de imóveis daquela região. A prefeita Dárcy Vera (DEM) afirmou que a valorização chegou a 22%, mas segundo a reportagem apurou entre comerciantes e corretores, há locais onde o reajuste chegou a dobrar.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.gazetaderibeirao.com.br/conteudo/mostra_noticia.asp?noticia=1674413&#038;area=92020&#038;authent=37169A9AE360308EAF910173D98985">Valorização de volta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/valorizacao-de-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluguel para universitários cresce em Ribeirão Preto</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aluguel-para-universitarios-cresce-em-ribeirao-preto/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aluguel-para-universitarios-cresce-em-ribeirao-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário em Ribeirão Preto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[O ano mal começou e muitos estudantes que pretendem morar em Ribeirão Preto já enfrentam o problema de encontrar um imóvel para ser alugado. Com o passar dos anos, essa procura se tornou cada vez maior e, por esse motivo, tanto o proprietário do imóvel quanto o futuro inquilino, precisam tomar alguns cuidados nessa hora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ano mal começou e muitos estudantes que pretendem morar em Ribeirão Preto já enfrentam o problema de encontrar um imóvel para ser alugado. Com o passar dos anos, essa procura se tornou cada vez maior e, por esse motivo, tanto o proprietário do imóvel quanto o futuro inquilino, precisam tomar alguns cuidados nessa hora.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.ribeiraopretoonline.com.br/imoveis/aluguel-para-universitarios-cresce-em-ribeirao-preto/33719">Aluguel para universitários cresce em Ribeirão Preto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/aluguel-para-universitarios-cresce-em-ribeirao-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças na Lei do Inquilinato são bem-recebidas pelo setor imobiliário</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/mudancas-na-lei-do-inquilinato-sao-bem-recebidas-pelo-setor-imobiliario/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/mudancas-na-lei-do-inquilinato-sao-bem-recebidas-pelo-setor-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário em Ribeirão Preto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ribeiraopretoimobiliarias.com.br/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Segundo Gladimir Trentini dono da imobiliária Milenium a oferta de imóveis para locação tende a aumentar com aprovação de projeto de lei aprovado na quarta-feira dia 28, PA pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado.
De modo geral as alterações tentem a incrementar a oferta de imóveis para locação no mercado, alguns pontos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo Gladimir Trentini dono da imobiliária Milenium a oferta de imóveis para locação tende a aumentar com aprovação de projeto de lei aprovado na quarta-feira dia 28, PA pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado.</p>
<p>De modo geral as alterações tentem a incrementar a oferta de imóveis para locação no mercado, alguns pontos que desestimulavam os proprietários a alugarem suas casas ou apartamentos serão eliminados após a sanção presidencial.</p>
<p>Leia a notícia completa aqui:<a href="http://www.adjorisc.com.br/jornais/obarrigaverde/noticias/index.phtml?id_conteudo=229175&#038;id_secao=12"> Mudanças na Lei do Inquilinato são bem-recebidas pelo setor imobiliário</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/mudancas-na-lei-do-inquilinato-sao-bem-recebidas-pelo-setor-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEF: crédito imobiliário aumenta na região de Ribeirão Preto</title>
		<link>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/cef-credito-imobiliario-aumenta-na-regiao-de-ribeirao-preto/</link>
		<comments>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/cef-credito-imobiliario-aumenta-na-regiao-de-ribeirao-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário em Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento em imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ribeiraopretoimobiliarias.com.br/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[As operações de crédito imobiliário realizadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) na região de Ribeirão Preto cresceram 135% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho de 2009 foram emprestados R$ 308,2 milhões para a compra da casa própria nas 57 cidades que fazem parte da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As operações de crédito imobiliário realizadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) na região de Ribeirão Preto cresceram 135% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho de 2009 foram emprestados R$ 308,2 milhões para a compra da casa própria nas 57 cidades que fazem parte da gerência regional. Nos mesmos meses do ano passado, foram financiados R$ 131,1 milhões.<br />
Leia a notícia completa: <a href="http://www.gazetaderibeirao.com.br/conteudo/mostra_noticia.asp?noticia=1642090&amp;area=92020&amp;authent=BBBF0338835300020608A313EAB909">CEF: crédito imobiliário aumenta na região de Ribeirão Preto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imobiliariasribeiraopreto.net.br/cef-credito-imobiliario-aumenta-na-regiao-de-ribeirao-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
